Белые масла пищевого качества LIKSOL WHITE OIL
LIKSOL WHITE OIL 15 | Канистра 5 л | 2095 руб. |
Канистра 20 л | 8080 руб. | |
Бочка 205 л | 72200 руб. | |
LIKSOL WHITE OIL 22 | Канистра 5 л | 2250 руб. |
Канистра 20 л | 8600 руб. | |
Бочка 205 л | 77900 руб. | |
LIKSOL WHITE OIL 32 | Канистра 5 л | 2250 руб. |
Канистра 20 л | 8600 руб. | |
Бочка 205 л | 77900 руб. | |
LIKSOL WHITE OIL 46 | Канистра 5 л | 2400 руб. |
Канистра 20 л | 9200 руб. | |
Бочка 205 л | 82000 руб. | |
LIKSOL WHITE OIL 68 | Канистра 5 л | 2530 руб. |
Канистра 20 л | 9800 руб. | |
Бочка 205 л | 88050 руб. |
Медицинские белые масла LIKSOL 3H с пищевым допуском NSF
LIKSOL 15 3H | Канистра 5 л | 2900 руб. |
Канистра 20 л | 10400 руб. | |
Бочка 205 л | 96500 руб. | |
LIKSOL 22 3H | Канистра 5 л | 3100 руб. |
Канистра 20 л | 11000 руб. | |
Бочка 205 л | 102000 руб. | |
LIKSOL 32 3H | Канистра 5 л | 3100 руб. |
Канистра 20 л | 1100 руб. | |
Бочка 205 л | 102000 руб. | |
LIKSOL 46 3H | Канистра 5 л | 3300 руб. |
Канистра 20 л | 12000 руб. | |
Бочка 205 л | 108000 руб. | |
LIKSOL 68 3H | Канистра 5 л | 3500 руб. |
Канистра 20 л | 12500 руб. | |
Бочка 205 л | 118000 руб. |
Синтетические масла LIKSOL PAO H1 с пищевым допуском NSF
LIKSOL PAO 15 H1 | Канистра 5 л | 7980 руб. |
Канистра 20 л | 30030 руб. | |
Бочка 205 л | 289800 руб. | |
LIKSOL PAO 22 H1 | Канистра 5 л | 7980 руб. |
Канистра 20 л | 30030 руб. | |
Бочка 205 л | 289800 руб. | |
LIKSOL PAO 32 H1 | Канистра 5 л | 7980 руб. |
Канистра 20 л | 30030 руб. | |
Бочка 205 л | 289800 руб. | |
LIKSOL PAO 46 H1 | Канистра 5 л | 7980 руб. |
Канистра 20 л | 30030 руб. | |
Бочка 205 л | 289800 руб. | |
LIKSOL PAO 68 H1 | Канистра 5 л | 8690 руб. |
Канистра 20 л | 31700 руб. | |
Бочка 205 л | 323400 руб. | |
LIKSOL PAO 100 H1 | Канистра 5 л | 9300 руб. |
Канистра 20 л | 35910 руб. | |
Бочка 205 л | 342300 руб. | |
LIKSOL PAO 150 H1 | Канистра 5 л | 9513 руб. |
Канистра 20 л | 39795 руб. | |
Бочка 205 л | 387030 руб. | |
LIKSOL PAO 220 H1 | Канистра 5 л | 10920 руб. |
Канистра 20 л | 41160 руб. | |
Бочка 205 л | 412440 руб. | |
LIKSOL PAO 320 H1 | Канистра 5 л | 12810 руб. |
Канистра 20 л | 41470 руб. | |
Бочка 205 л | 413700 руб. | |
LIKSOL PAO 460 H1 | Канистра 5 л | 17220 руб. |
Канистра 20 л | 44300 руб. | |
Бочка 205 л | 437000 руб. | |
LIKSOL PAO 680 H1 | Канистра 5 л | 23500 руб. |
Канистра 20 л | 87700 руб. | |
Бочка 205 л | 672800 руб. | |
LIKSOL PAO 1000 H1 | Канистра 5 л | 29400 руб. |
Канистра 20 л | 96000 руб. | |
Бочка 205 л | 736000 руб. |
Синтетические масла LIKSOL PAG H1 с пищевым допуском NSF
LIKSOL PAG 150 H1 | Канистра 5 л | 14410 руб. |
Канистра 20 л | 48500 руб. | |
Бочка 205 л | 441000 руб. | |
LIKSOL PAG 220 H1 | Канистра 5 л | 14410 руб. |
Канистра 20 л | 48500 руб. | |
Бочка 205 л | 441000 руб. | |
LIKSOL PAG 320 H1 | Канистра 5 л | 14950 руб. |
Канистра 20 л | 50400 руб. | |
Бочка 205 л | 457800 руб. | |
LIKSOL PAG 460 H1 | Канистра 5 л | 14950 руб. |
Канистра 20 л | 50600 руб. | |
Бочка 205 л | 457800 руб. | |
LIKSOL PAG 680 H1 | Канистра 5 л | 15380 руб. |
Канистра 20 л | 53100 руб. | |
Бочка 205 л | 472500 руб. | |
LIKSOL PAG 1000 H1 | Канистра 5 л | 19100 руб. |
Канистра 20 л | 69700 руб. | |
Бочка 205 л | 625800 руб. |
Цепные масла LIKSOL с пищевым допуском NSF
LIKSOL CHAIN H1 | Канистра 5 л | 14070 руб. |
Канистра 20 л | 56490 руб. | |
Бочка 205 л | 533400 руб. | |
LIKSOL CHAIN FROST 15 H1 | Канистра 5 л | 8190 руб. |
Канистра 20 л | 30030 руб. | |
LIKSOL NORM 150 H1 | Канистра 5 л | 9510 руб. |
Канистра 20 л | 37800 руб. | |
LIKSOL NORM 320 H1 | Канистра 5 л | 12800 руб. |
Канистра 20 л | 41470 руб. | |
LIKSOL NORM 1500 H1 | Канистра 5 л | 25200 руб. |
Канистра 20 л | 86100 руб. |
Сахарорастворяющие масла LIKSOL SUGAR с пищевым допуском NSF
LIKSOL SUGAR GETOUT H1 | Канистра 5 л | 8000 руб. |
LIKSOL SDO H1 | Канистра 5 л | 8900 руб. |
Пожаробезопасная гидравлическая жидкость с пищевым допуском NSF
LIKSOL WPG 46 H1 | Бочка 205 л | 239400 руб. |
Смазочные материалы в аэрозольных баллонах
LIKSOL CHAIN H1 Spray | 520 мл | 570 руб. |
LIKSOL CHAIN NORM 1500 H1 Spray | 520 мл | 550 руб. |
LIKSOL GREASE Spray | 520 мл | 580 руб. |
LIKSOL PTFE H1 Spray | 520 мл | 730 руб. |
LIKSOL WD H1 Spray | 520 мл | 550 руб. |
LIKSOL SILICONE H1 Spray | 520 мл | 580 руб. |
LIKSOL LEMON CLEAN H1 Spray | 520 мл | 420 руб. |
LIKSOL STAINLESS POLISH H1 Spray | 520 мл | 420 руб. |
8 800 300-39-21