Аналоги Kluberoil 4 UH1-1500 N Spray
Аналоги масла CASSIDA CHAIN OIL 1500
Аналоги масла CASSIDA CHAIN OIL 1500:
Мы подобрали аналоги синтетических масел 1500 вязкости на основе PAO, при использовании аналого следует учесть, синтетические масла не рекомендуется смешивать
Название | LIKSOL CHAIN NORM 1500 H1 | Kluberoil 4 UH1-1500 N | CASSIDA CHAIN OIL 1500 | Castrol Viscoleb 1500 |
Базовое масло | Синтетическое PAO | Синтетическое PAO | Синтетическое PAO | Синтетическое PAO |
Вязкость [мм2 /с] при 40°C | 1500 | 1500 | 1500 | 1443 |
Вязкость [мм2 /с] при 100°C | 135 | 125 | 135 | 103 |
Температура застывания, °С: | -18 | -25 | -15 | -24 |
Температура вспышки, °С: | >250 | 200 | >200 | 224 |
Плотность при 15°C, г/см3: | 0,865 | 0,890 | 0,865 | 0,87 |
Цена за фасовку 400-520 мл. | 3180 руб. | 7 696 руб. | 4390 руб. |
5430 руб. |