Аналоги FUCHS CASSIDA FLUID CR 46
Аналог синтетического компрессорного масла FUCHS CASSIDA FLUID CR 46
Аналог синтетического компрессорного масла FUCHS CASSIDA FLUID CR 46
Название | LIKSOL COMPRESSOR PAO 46 H1 | AIMOL FOODLINE AIR PAO 46 | MOLYKOTE L-1246 | FUCHS CASSIDA FLUID CR 46 |
Базовое масло | Синтетическое PAO | Синтетическое PAO | Синтетическое PAO | Синтетическое PAO |
Вязкость [мм2 /с] при 40°C | 46 | 43,7 | 44,2 | 46 |
Вязкость [мм2 /с] при 100°C | 7,5 | - | 7,7 | 7,4 |
Температура застывания, °С: | -54 | -50 | <-51 | -57 |
Температура вспышки, °С: | 260 | 269 | 268 | 252 |
Плотность при 15°C, г/см3: | 0, 87 | 0,86 | 0,838 | 0,856 |
Цена за фасовку 20л | 34 642 руб. | 89308 руб. | - | 78 308 руб. |
Синтетические компрессорные PAO масла для оборудования в пищевой промышленности c пищевым стандартам NSF H1.